US Numeric Size
Waist
US Denim Size
Hip
Chest
Intel Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Turbo máximo hasta 5.1GHz, 24MB
1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0
La GPU integrada Intel Arc 140T funciona como gráficos Intel
Windows 11 Pro, Español / Español Mexicano / Inglés
3Y Premier Soporte de mejora de 1Y Courier/Carry-in
26 in stock
26 in stock
2 in stock
2 in stock
RENDIMIENTO | |
Procesador | Intel® Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Turbo máximo hasta 5.1GHz, 24MB |
AI PC Categoría | API PC |
NPU | Boost de IA Intel® integrado, hasta 13 TOPS |
Gráficos | La GPU integrada Intel® ArcTM 140T funciona como gráficos Intel |
Chipset | Plataforma SoC Intel® |
Memoria | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SO-DIMM, de doble canal capaz |
Memoria Max | Hasta 64GB DDR5-5600 |
Almacenamiento | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 • Una ranura M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 • Una ranura M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
Soporte de almacenamiento máximo | Hasta dos unidades, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD hasta 1TB • M.2 2280 SSD hasta 1TB |
Lector de tarjetas | Sin lector de tarjetas |
Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Senary SN6147 |
Oradores | Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby Atmos®, audio de HARMAN |
Micrófono | 2x, Array |
Cámara | FHD 1080p + IR Hybrid con obturador de privacidad |
Batería de batería | 48Wh |
Adaptador de alimentación | 65W USB-C® (2-pin) |
DISEÑO | |
Pantalla | 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-reflejo, 45% NTSC, 60Hz |
Pantalla táctil | Ninguno |
Relación Pantalla-Cuerpo | 90,7% |
Pluma | Pluma no soportada |
Teclado | Retroiluminado, Español (LA) |
Dimensiones (WxDxH) |
356 x 249 x 10.1/17.05 (frontal/trasero), 21,95 (máximo) mm; 14.01 x 9.8 x 0.40/0.67 (frontal/trasero), 0.86 (máximo) pulgadas | |
Peso |
Desde 1,63 kg (3,59 libras) | |
Color de la caja | Negro |
Material de la caja | Aluminio (arriba), PC-ABS (abajo) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows® 11 Pro, Español / Español Español / Inglés |
Software empaquetado | Ninguno |
CONECTIVIDAD | |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
¿WWAN | No-WWAN |
Tarjeta SIM | Ninguno |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
NFC | Ninguno |
Puertos estándar |
|
¿Acoplamiento | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través de ThunderboltTM o USB-C®. Para obtener soluciones de acoplamiento más compatibles, visite Docking para ThinkPad® E16 Gen 3 (Intel®) |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Chip de seguridad | Discreto TPM 2.0 Habilitado |
Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington® Nano, 2.5 x 6 mm |
Lector de tarjetas inteligentes | Ninguno |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
Otra seguridad |
|
MANEJABILIDAD | |
Gestión de Sistemas | No-vPro® |
SERVICIO | |
Garantía de base | 1 año, mensajero o equipaje de mano |
Actualización Incluida | 3Y Premier Soporte de mejora de 1Y Courier/Carry-in |
ACCESORIOS | |
Accesorios achufados | Ninguno |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones verdes |
|
| |
Prueba de Mil-Spec | La prueba militar de MIL-STD-810H fue aprobada |
Otras Certificaciones | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Solución de software) |
INFORMACIÓN DEL MODELO | |
Modelo | 21SR007JFJ |
Tipo de máquina | 21SR |
Región | LA |
País/Región | Centroamérica |
TopSeller (Nueva York) | No |
EAN / UPC / JAN | 199272316350 |
Anunciar fecha | 2025-07-21 |
Fin del soporte | 2031-11-15 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet