General
| Marca | Lenovo |
| Tamaño pantalla | 14″ |
| Número de parte | 21S6005TFJ |
| Modelo | ThinkPad L14 Gen 6 |
| Procesador | Intel® Core Ultra 7 255U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Turbo máximo de hasta 5,2 GHz, 12 MB de caché inteligente Intel |
| Categoría de PC con IA | PC con IA |
| Unidad nacional de procesamiento | Intel® AI Boost integrado, hasta 12 TOPS |
| Memoria | 1x 16 GB SODIMM DDR5-5600 |
| Memoria máxima | Hasta 64 GB DDR5-5600 |
| Conjunto de chip | Plataforma Intel® SoC |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido de 1 TB M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras SODIMM DDR5 con capacidad de doble canal |
| Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Una unidad, hasta 2 TB M.2 2280 SSD |
| Gráficos | Gráficos Intel® integrados |
| Conexión inalámbrica | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
| Red de área amplia (WWAN) | WWAN no compatible |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | No |
Más detalles específicos
| Sistema operativo | Windows 11 Pro , Español |
| Color | Negro |
| Pantalla | 14″ |
| Tipo pantalla | Pantalla IPS WUXGA de 14″ (1920 x 1200), 400 nits, antirreflejo, 45 % NTSC, 60 Hz, DBEF5 |
| Pantalla táctil | No |
| Relación tamaño-cuerpo | 85,5% |
| Bolígrafo | No |
| Resolución | (1920 x 1200) |
| Lector de tarjetas | No |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Senary SN6147 |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 2 W x2, optimizados con Dolby Atmos |
| Micrófono |
2x, Matriz
|
| Cámara | 5.0MP + IR discreto con obturador de privacidad |
| Teclado | Retroiluminado, español (LA) |
| Material de la caja | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) |
| Puertos | 1x USB-A (USB de alta velocidad/USB 2.0) 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), siempre activo 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbps), con USB PD 3.1 y DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, hasta 4K/60Hz 1 conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Batería | 46,5 Wh |
| Adaptador de corriente | USB-C® Slim GaN de 65 W (2 pines) |
| Puertos opcionales (configurados) | 1x lector de tarjetas inteligentes |
| Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto habilitado |
| Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington® Nano, 2,5 x 6 mm |
| Lector de tarjetas inteligentes | Lector de tarjetas inteligentes |
| Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
| Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara Cámara infrarroja para Windows® Hello (reconocimiento facial) Privacy Guard con Privacy Alert (solución de software) |
| Gestión del sistema | No vPro |
| Certificaciones | ENERGY STAR® 9.0 Registrado como Oro en EPEAT™ Lote ErP 6/26 Cumple con RoHS Certificación TCO, generación 10 |
| Prueba de especificaciones militares | Prueba militar MIL-STD-810H aprobada |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 313,7 x 226 x 11,39/17,31 (delantero/trasero), 22,9 (máximo) mm; 12,35 x 8,90 x 0,45/0,68 (delantero/trasero), 0,90 (máximo) pulgadas |
| Peso |
A partir de 1,38 kg (3,05 lbs)
|





















Valoraciones
There are no reviews yet